Dados da Peça | |
Designação/Título: | BUSTO DO DR. MANUEL ESTRELA |
Autor: | Cabral Antunes (1916-1986) |
Morada: | Rua Manuel Figueira |
Freguesia: | Seixo |
Concelho: | Mira |
Coordenadas GPS: | N 40.46038º W 8.72228º |
Data de Inauguração: | |
Promotor: | Conterrâneos e amigos do homenageado |
Materiais da Peça: | Busto: bronze; Pedestal: granito |
Dimensões/Medidas | |
Altura: | 328cm |
Outras Dimensões Importantes: | Busto: 61cm x 55cm pedestal: 167cm x 67cm x 50cm |
Descrição/Tema: | Busto fundido em bronze, de arte contemporânea, na mesma gramática de outras obras de Cabral Antunes, seguindo linhas de aproximação ao real, nomeadamente como as seguidas no Busto Manuel Braga (1958), localizado no Parque Dr. Manuel Braga em Coimbra. Encontra-se integrado num espaço ajardinado, sobre um pedestal vertical, paralelepipédico, contendo na face frontal, inscrições alusivas ao homenageado. |
Historial: | Busto mandado erigir por amigos e conterrâneos do Médico Dr. Manuel Estrela (1912-1972). |
Bibliografia: | NUNES, Mário, Estátuas de Coimbra, Coimbra 2005. |
Fotógrafo: |
Jorge Neves
|
Ano Registo Fotográfico: | 2005 |